洛阳论坛 » 股票市场
欢迎您! 我要开户 | 我的股票管理
沪深指数图
提示信息
你在股票市场里还没有帐户,要买卖股票请先开户。
股票大赛实时新闻
  • 2008-11-19 16:33洛阳农民家 卖出 000400(000400) 173000000 股
  • 2008-11-19 16:33洛阳农民家 买入 000400(000400) 173000000 股
  • 2008-11-19 16:33洛阳农民家 卖出 000400(000400) 169000000 股
  • 2008-11-19 16:32洛阳农民家 买入 000400(000400) 169000000 股
  • 2008-11-19 16:32洛阳农民家 卖出 000400(000400) 165000000 股
  • 2008-11-19 16:32洛阳农民家 买入 000400(000400) 165000000 股
  • 2008-11-19 16:27洛阳农民家 卖出 000400(000400) 161000000 股
  • 2008-11-19 16:27洛阳农民家 买入 000400(000400) 161000000 股
  • 2008-11-19 16:27洛阳农民家 卖出 000400(000400) 158000000 股
  • 2008-11-19 16:26洛阳农民家 买入 000400(000400) 158000000 股
  • 2008-11-19 16:26洛阳农民家 卖出 000400(000400) 154000000 股
  • 2008-11-19 16:26洛阳农民家 买入 000400(000400) 154000000 股
  • 2008-11-19 16:26洛阳农民家 卖出 000400(000400) 150000000 股
  • 2008-11-19 16:26洛阳农民家 买入 000400(000400) 150000000 股
  • 2008-11-19 16:26洛阳农民家 卖出 000400(000400) 147000000 股
  • 2008-11-19 16:25洛阳农民家 买入 000400(000400) 147000000 股
  • 2008-11-19 16:25洛阳农民家 卖出 000400(000400) 144000000 股
  • 2008-11-19 16:25洛阳农民家 买入 000400(000400) 144000000 股
  • 2008-11-19 16:25洛阳农民家 卖出 000400(000400) 140000000 股
  • 2008-11-19 16:25洛阳农民家 买入 000400(000400) 140000000 股
  • 2008-11-19 16:24洛阳农民家 卖出 000400(000400) 137000000 股
  • 2008-11-19 16:24洛阳农民家 买入 000400(000400) 137000000 股
  • 2008-11-19 16:23洛阳农民家 卖出 000400(000400) 134400000 股
  • 2008-11-19 16:23洛阳农民家 买入 000400(000400) 134400000 股
  • 2008-11-19 16:12洛阳农民家 卖出 000400(000400) 251000000 股
  • 公告:论坛仿真股市正式开通,行情信息与深沪股市同步更新,实际操作与现实几乎一样,欢迎大家踊跃参与炒股,锻炼理财技能。<br /><br />本股市风险极低,欢迎大胆入市:)
    股市总资产排行榜
  • 1   洛阳农民家   1514345990
  • 2   生活就是战斗   62723
  • 3   怪杰   31011
  • 4   文小文   26234
  • 5   20021557   9492
  • 6   从心来过   7724
  • 7   孤月   7547
  • 8   易居房产网   7372
  • 9   渔火阑珊   6641
  • 10   笨笨的傻孩子   6021
  • 11   xfd棉花糖   5997
  • 12   大逗儿   4994
  • 13   好吧   4446
  • 14   斩假石   4011
  • 15   游来游去   3975

  • Total 0.013086(s) query 2, Time now is:11-20 06:32, Gzip enabled 豫ICP备05006078号
    Powered by PHPWind v6.3.2 Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation