洛阳论坛 » 股票市场
欢迎您! 我要开户 | 我的股票管理
沪深指数图
提示信息
你在股票市场里还没有帐户,要买卖股票请先开户。
股票大赛实时新闻
  • 2008-08-28 09:3520021557 卖出 阳光发展(000671) 3000 股
  • 2008-08-27 11:0720021557 买入 阳光发展(000671) 3000 股
  • 2008-08-27 11:0620021557 卖出 阿胶EJC1(031007) 1560 股
  • 2008-08-27 08:3520021557 买入 阿胶EJC1(031007) 1560 股
  • 2008-08-26 09:3820021557 卖出 晶源电子(002049) 1800 股
  • 2008-08-25 14:3620021557 买入 晶源电子(002049) 1800 股
  • 2008-08-25 13:40无心说再见 买入 601390(601390) 2 股
  • 2008-08-25 10:4520021557 卖出 中达股份(600074) 4200 股
  • 2008-08-25 09:5920021557 买入 中达股份(600074) 4200 股
  • 2008-08-21 19:08lian2116 买入 601939(601939) 2 股
  • 2008-08-21 10:0720021557 卖出 丰乐种业(000713) 1100 股
  • 2008-08-20 15:1120021557 买入 丰乐种业(000713) 1100 股
  • 2008-08-20 15:0620021557 卖出 禾稼股份(600093) 800 股
  • 2008-08-20 15:0320021557 卖出 赣能股份(000899) 1600 股
  • 2008-08-20 13:3820021557 买入 赣能股份(000899) 1600 股
  • 2008-08-20 13:2520021557 卖出 华银电力(600744) 1700 股
  • 2008-08-20 10:4020021557 买入 华银电力(600744) 1700 股
  • 2008-08-19 14:1620021557 卖出 N南车(601766) 1750 股
  • 2008-08-18 11:2020021557 买入 N南车(601766) 1700 股
  • 2008-08-11 14:5120021557 卖出 卫士通(002268) 220 股
  • 2008-08-11 09:3720021557 买入 卫士通(002268) 200 股
  • 2008-08-08 10:22涧河之湾 买入 珠海中富(000659) 200 股
  • 2008-08-07 12:34lian2116 买入 601939(601939) 1 股
  • 2008-08-07 10:16宫羽 卖出 多伦股份(600696) 100 股
  • 2008-08-07 10:15宫羽 卖出 多伦股份(600696) 20 股
  • 公告:论坛仿真股市正式开通,行情信息与深沪股市同步更新,实际操作与现实几乎一样,欢迎大家踊跃参与炒股,锻炼理财技能。<br /><br />本股市风险极低,欢迎大胆入市:)
    股市总资产排行榜
  • 1   怪杰   15654
  • 2   文小文   15200
  • 3   从心来过   7602
  • 4   渔火阑珊   6641
  • 5   笨笨的傻孩子   5955
  • 6   ”孤月“   5135
  • 7   游来游去   3975
  • 8   棉花糖mht   3965
  • 9   无情-风   3415
  • 10   斩假石   3404
  • 11   糖逗儿   3102
  • 12   20021557   2928
  • 13   好疤   2884
  • 14   好吧   2248
  • 15   九月桂   1920

  • Total 0.021202(s) query 4, Time now is:08-28 19:27, Gzip enabled 豫ICP备05006078号
    Powered by PHPWind v6.3.2 Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation